(相关资料图)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,海量数据因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。海量数据当日收报22.86元,涨跌幅-9.96%,偏离值-10.2%,换手率12.72%,成交额8.26亿元。异常期间04月17日至04月18日,期间涨幅-18.96%,区间成交额15.12亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 1214.62 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 1148.56 | - | - |
3 | 光大证券福州五一北路营业部 | 1033.06 | - | - |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 973.75 | - | - |
5 | 中信证券深圳分公司 | 907.99 | - | - |
合计 | - | 5277.98 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 广发证券天津环湖中路营业部 | - | 4238.38 | - |
2 | 机构专用 | - | 3936.39 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 2633.32 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2480.46 | - |
5 | 沪股通专用 | - | 1927.49 | - |
合计 | - | - | 15216.04 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 沪股通专用 | 2843.57 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1873.85 | - | - |
3 | 中信证券南通工农南路营业部 | 1486.24 | - | - |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1247.69 | - | - |
5 | 海通证券深圳海德三道营业部 | 1221.55 | - | - |
合计 | - | 8672.9 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 广发证券天津环湖中路营业部 | - | 5255.84 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 4466.82 | - |
3 | 机构专用 | - | 3936.39 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 3903.16 | - |
5 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | - | 3818.49 | - |
合计 | - | - | 21380.7 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: