(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3204.28点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.62%,A股总成交额为4107.63亿元。到目前为止今日有382只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有深圳瑞捷、同为股份、第一医药等,乖离率分别为8.06%、7.68%、7.52%;紫燕食品、挖金客、四方科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月31日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|
300977 | 深圳瑞捷 | 10.27 | 14.12 | 16.39 | 17.71 | 8.06 |
002835 | 同为股份 | 9.98 | 6.01 | 15.96 | 17.19 | 7.68 |
600833 | 第一医药 | 9.98 | 2.74 | 12.71 | 13.67 | 7.52 |
002827 | 高争民爆 | 10.01 | 2.03 | 11.39 | 12.20 | 7.07 |
301360 | 荣旗科技 | 9.58 | 26.84 | 99.76 | 106.30 | 6.56 |
001282 | 三联锻造 | 10.00 | 34.96 | 31.71 | 33.66 | 6.14 |
600052 | 东望时代 | 7.28 | 0.80 | 4.60 | 4.86 | 5.74 |
002021 | *ST中捷 | 5.26 | 0.16 | 1.52 | 1.60 | 5.12 |
000981 | 山子股份 | 9.80 | 1.13 | 1.60 | 1.68 | 4.74 |
002289 | ST宇顺 | 5.00 | 0.12 | 4.82 | 5.04 | 4.56 |
300424 | 航新科技 | 5.60 | 3.09 | 13.93 | 14.51 | 4.15 |
000889 | ST中嘉 | 4.93 | 1.92 | 1.43 | 1.49 | 3.91 |
001296 | 长江材料 | 6.25 | 6.70 | 20.00 | 20.74 | 3.71 |
300454 | 深信服 | 5.11 | 0.86 | 122.04 | 126.55 | 3.69 |
002729 | 好利科技 | 5.33 | 3.35 | 20.20 | 20.95 | 3.69 |
600862 | 中航高科 | 4.73 | 1.42 | 24.12 | 25.00 | 3.63 |
003010 | 若羽臣 | 3.84 | 21.07 | 23.51 | 24.35 | 3.59 |
300550 | 和仁科技 | 5.28 | 0.49 | 17.14 | 17.74 | 3.48 |
603176 | 汇通集团 | 5.08 | 5.92 | 6.59 | 6.82 | 3.43 |
300970 | 华绿生物 | 4.99 | 5.67 | 22.60 | 23.37 | 3.42 |
600706 | 曲江文旅 | 5.01 | 7.85 | 15.20 | 15.72 | 3.41 |
000819 | 岳阳兴长 | 5.85 | 2.90 | 19.97 | 20.64 | 3.38 |
600313 | 农发种业 | 4.35 | 2.45 | 8.59 | 8.87 | 3.26 |
300168 | 万达信息 | 3.89 | 2.31 | 12.95 | 13.37 | 3.21 |
603590 | 康辰药业 | 4.54 | 0.59 | 38.34 | 39.57 | 3.21 |
301290 | 东星医疗 | 4.64 | 4.71 | 33.63 | 34.70 | 3.19 |
300006 | 莱美药业 | 4.07 | 2.31 | 3.72 | 3.84 | 3.17 |
300314 | 戴维医疗 | 3.90 | 1.00 | 21.76 | 22.38 | 2.86 |
300733 | 西菱动力 | 4.11 | 4.20 | 23.67 | 24.32 | 2.75 |
300044 | 赛为智能 | 6.32 | 12.58 | 4.92 | 5.05 | 2.60 |
603603 | *ST博天 | 3.17 | 0.72 | 2.86 | 2.93 | 2.59 |
301213 | 观想科技 | 4.71 | 3.97 | 40.96 | 42.00 | 2.53 |
000961 | 中南建设 | 5.22 | 3.93 | 1.38 | 1.41 | 2.47 |
603069 | 海汽集团 | 6.28 | 1.42 | 19.99 | 20.48 | 2.46 |
300567 | 精测电子 | 4.85 | 1.66 | 93.98 | 96.29 | 2.46 |
300757 | 罗博特科 | 5.34 | 1.92 | 61.81 | 63.30 | 2.41 |
603880 | ST南卫 | 3.35 | 0.82 | 4.22 | 4.32 | 2.32 |
002478 | 常宝股份 | 3.21 | 1.74 | 6.91 | 7.07 | 2.29 |
002917 | 金奥博 | 3.29 | 1.60 | 11.05 | 11.30 | 2.26 |
430300 | 辰光医疗 | 3.75 | 5.89 | 8.94 | 9.14 | 2.24 |
301121 | 紫建电子 | 2.94 | 4.29 | 47.97 | 49.04 | 2.23 |
603559 | ST通脉 | 3.93 | 2.39 | 6.21 | 6.35 | 2.22 |
002310 | 东方园林 | 3.49 | 1.15 | 1.74 | 1.78 | 2.18 |
002789 | 建艺集团 | 3.08 | 0.70 | 14.73 | 15.05 | 2.17 |
002647 | 仁东控股 | 2.82 | 1.60 | 5.35 | 5.47 | 2.17 |
002470 | ST金正 | 2.35 | 0.35 | 1.70 | 1.74 | 2.11 |
832149 | 利尔达 | 2.97 | 0.50 | 4.76 | 4.86 | 2.02 |
300511 | 雪榕生物 | 2.74 | 2.97 | 7.35 | 7.50 | 1.99 |
603893 | 瑞芯微 | 2.79 | 0.63 | 82.27 | 83.89 | 1.96 |
605136 | 丽人丽妆 | 1.38 | 1.05 | 13.02 | 13.27 | 1.89 |
300756 | 金马游乐 | 3.19 | 3.16 | 18.44 | 18.79 | 1.88 |
600326 | 西藏天路 | 4.84 | 4.72 | 5.96 | 6.07 | 1.81 |
000815 | 美利云 | 3.52 | 3.97 | 10.41 | 10.60 | 1.81 |
300255 | 常山药业 | 2.12 | 0.58 | 5.21 | 5.30 | 1.77 |
002059 | 云南旅游 | 2.42 | 0.65 | 6.24 | 6.35 | 1.73 |
000610 | 西安旅游 | 2.18 | 4.97 | 15.21 | 15.47 | 1.72 |
300765 | 新诺威 | 3.08 | 0.43 | 13.48 | 13.71 | 1.72 |
603031 | 安孚科技 | 2.27 | 0.45 | 46.01 | 46.80 | 1.72 |
600162 | 香江控股 | 2.14 | 0.42 | 1.88 | 1.91 | 1.70 |
600593 | 大连圣亚 | 2.10 | 0.75 | 13.90 | 14.12 | 1.61 |
300576 | 容大感光 | 3.37 | 11.49 | 45.28 | 46.01 | 1.61 |
601069 | 西部黄金 | 1.72 | 0.48 | 12.79 | 12.99 | 1.58 |
600469 | 风神股份 | 2.66 | 0.62 | 5.70 | 5.79 | 1.58 |
002876 | 三利谱 | 2.31 | 2.38 | 37.99 | 38.59 | 1.57 |
000530 | 冰山冷热 | 1.57 | 1.71 | 5.09 | 5.17 | 1.57 |
000710 | 贝瑞基因 | 1.79 | 1.42 | 11.73 | 11.91 | 1.55 |
002224 | 三力士 | 2.44 | 0.67 | 4.55 | 4.62 | 1.54 |
300525 | 博思软件 | 2.22 | 0.49 | 19.07 | 19.36 | 1.53 |
300853 | 申昊科技 | 2.24 | 1.85 | 33.31 | 33.82 | 1.53 |
430425 | 乐创技术 | 4.43 | 3.35 | 14.18 | 14.39 | 1.50 |
002772 | 众兴菌业 | 1.85 | 0.90 | 10.31 | 10.46 | 1.47 |
002178 | 延华智能 | 2.40 | 1.18 | 4.21 | 4.27 | 1.47 |
600479 | 千金药业 | 2.63 | 1.72 | 13.87 | 14.07 | 1.47 |
600703 | 三安光电 | 2.70 | 0.80 | 18.39 | 18.66 | 1.47 |
300020 | 银江技术 | 3.31 | 2.84 | 9.86 | 10.00 | 1.46 |
000506 | 中润资源 | 1.99 | 1.85 | 4.05 | 4.11 | 1.43 |
300583 | 赛托生物 | 2.36 | 0.54 | 26.11 | 26.48 | 1.40 |
301377 | 鼎泰高科 | 3.28 | 4.31 | 20.78 | 21.07 | 1.40 |
301205 | 联特科技 | 3.12 | 13.74 | 231.77 | 235.00 | 1.39 |
002713 | 东易日盛 | 2.34 | 0.55 | 7.77 | 7.88 | 1.39 |
600770 | 综艺股份 | 2.26 | 0.39 | 5.35 | 5.42 | 1.38 |
600892 | 大晟文化 | 2.45 | 1.00 | 5.37 | 5.44 | 1.38 |
300840 | 酷特智能 | 2.26 | 2.91 | 11.58 | 11.74 | 1.35 |
002491 | 通鼎互联 | 2.14 | 4.05 | 6.59 | 6.68 | 1.33 |
002186 | 全聚德 | 1.45 | 1.27 | 11.74 | 11.90 | 1.33 |
603309 | 维力医疗 | 1.91 | 0.23 | 18.97 | 19.22 | 1.32 |
300532 | 今天国际 | 2.33 | 3.63 | 19.04 | 19.29 | 1.31 |
301209 | 联合化学 | 1.71 | 1.94 | 24.06 | 24.38 | 1.31 |
600518 | ST康美 | 1.72 | 0.53 | 2.33 | 2.36 | 1.29 |
002380 | 科远智慧 | 3.30 | 4.85 | 19.49 | 19.73 | 1.23 |
300792 | 壹网壹创 | 1.43 | 1.60 | 30.06 | 30.43 | 1.22 |
300318 | 博晖创新 | 1.72 | 0.55 | 5.84 | 5.91 | 1.20 |
603029 | 天鹅股份 | 0.78 | 5.18 | 22.97 | 23.24 | 1.19 |
002632 | 道明光学 | 1.64 | 0.82 | 6.72 | 6.80 | 1.19 |
301055 | 张小泉 | 1.51 | 1.11 | 13.96 | 14.13 | 1.19 |
002044 | 美年健康 | 1.43 | 0.27 | 6.32 | 6.39 | 1.17 |
300371 | 汇中股份 | 1.63 | 0.23 | 15.41 | 15.59 | 1.14 |
600626 | 申达股份 | 1.20 | 0.15 | 3.34 | 3.38 | 1.14 |
603610 | 麒盛科技 | 1.91 | 0.77 | 11.63 | 11.76 | 1.14 |
301051 | 信濠光电 | 2.34 | 1.44 | 84.70 | 85.66 | 1.13 |
600354 | 敦煌种业 | 2.62 | 2.18 | 6.60 | 6.67 | 1.12 |
300759 | 康龙化成 | 1.13 | 0.65 | 46.10 | 46.62 | 1.12 |
600650 | 锦江在线 | 1.05 | 0.17 | 9.50 | 9.61 | 1.12 |
300619 | 金银河 | 1.45 | 0.62 | 62.26 | 62.95 | 1.11 |
000151 | 中成股份 | 1.56 | 1.19 | 11.56 | 11.69 | 1.11 |
600280 | 中央商场 | 1.17 | 0.72 | 2.57 | 2.60 | 1.09 |
000637 | ST实华 | 1.61 | 0.62 | 3.13 | 3.16 | 1.09 |
300522 | 世名科技 | 3.37 | 2.11 | 14.25 | 14.40 | 1.08 |
300053 | 欧比特 | 3.18 | 2.97 | 12.83 | 12.97 | 1.06 |
300485 | 赛升药业 | 1.59 | 0.76 | 10.73 | 10.84 | 1.04 |
002086 | *ST东洋 | 1.11 | 0.21 | 2.71 | 2.74 | 1.03 |
603887 | 城地香江 | 1.26 | 0.46 | 7.18 | 7.25 | 1.03 |
002870 | 香山股份 | 2.25 | 2.67 | 31.52 | 31.84 | 1.03 |
001338 | 永顺泰 | 1.19 | 4.37 | 17.75 | 17.93 | 1.03 |
002024 | ST易购 | 1.02 | 0.11 | 1.96 | 1.98 | 1.02 |
301211 | 亨迪药业 | 2.78 | 11.44 | 27.43 | 27.71 | 1.02 |
002760 | 凤形股份 | 2.28 | 0.84 | 26.24 | 26.51 | 1.01 |
300479 | 神思电子 | 1.80 | 2.47 | 21.31 | 21.53 | 1.01 |
002759 | 天际股份 | 1.19 | 1.38 | 14.37 | 14.51 | 1.00 |
000716 | 黑芝麻 | 1.38 | 1.30 | 6.55 | 6.61 | 0.98 |
002594 | 比亚迪 | 0.31 | 0.29 | 250.54 | 252.99 | 0.98 |
301230 | 泓博医药 | 3.76 | 9.41 | 55.00 | 55.53 | 0.97 |
002627 | 三峡旅游 | 1.14 | 0.42 | 5.26 | 5.31 | 0.95 |
002096 | 南岭民爆 | 1.74 | 0.30 | 12.20 | 12.31 | 0.93 |
000713 | 丰乐种业 | 1.14 | 0.82 | 8.83 | 8.91 | 0.93 |
603367 | 辰欣药业 | 1.26 | 0.36 | 15.94 | 16.09 | 0.93 |
002551 | 尚荣医疗 | 1.70 | 1.28 | 4.14 | 4.18 | 0.92 |
300500 | 启迪设计 | 1.62 | 1.28 | 17.36 | 17.52 | 0.91 |
600258 | 首旅酒店 | 1.33 | 0.45 | 19.67 | 19.85 | 0.90 |
600482 | 中国动力 | 1.14 | 0.48 | 18.46 | 18.63 | 0.90 |
300306 | 远方信息 | 1.79 | 2.13 | 12.96 | 13.08 | 0.89 |
603477 | 巨星农牧 | 0.75 | 0.47 | 27.82 | 28.07 | 0.89 |
603516 | 淳中科技 | 2.23 | 1.08 | 23.15 | 23.36 | 0.89 |
301365 | 矩阵股份 | 1.45 | 2.40 | 26.32 | 26.55 | 0.88 |
603963 | 大理药业 | 1.60 | 0.36 | 11.34 | 11.44 | 0.86 |
600398 | 海澜之家 | 1.30 | 0.12 | 6.97 | 7.03 | 0.86 |
300087 | 荃银高科 | 1.98 | 0.60 | 10.23 | 10.32 | 0.86 |
002644 | 佛慈制药 | 1.07 | 0.39 | 13.07 | 13.18 | 0.86 |
000721 | 西安饮食 | 1.31 | 3.21 | 11.47 | 11.57 | 0.85 |
001337 | 四川黄金 | 0.98 | 7.94 | 32.63 | 32.90 | 0.83 |
000697 | *ST炼石 | 1.12 | 0.38 | 6.29 | 6.34 | 0.83 |
600620 | 天宸股份 | 1.41 | 0.10 | 11.38 | 11.47 | 0.83 |
300218 | 安利股份 | 1.98 | 0.29 | 9.19 | 9.27 | 0.82 |
002336 | 人人乐 | 2.26 | 0.75 | 10.79 | 10.88 | 0.82 |
301060 | 兰卫医学 | 0.87 | 1.89 | 17.17 | 17.31 | 0.82 |
000663 | 永安林业 | 0.99 | 0.34 | 9.09 | 9.16 | 0.81 |
002181 | 粤传媒 | 0.96 | 0.66 | 5.23 | 5.27 | 0.80 |
603439 | 贵州三力 | 1.63 | 0.84 | 18.50 | 18.65 | 0.80 |
301129 | 瑞纳智能 | 3.14 | 0.91 | 71.93 | 72.50 | 0.80 |
002976 | 瑞玛精密 | 1.47 | 1.45 | 26.67 | 26.88 | 0.79 |
603773 | 沃格光电 | 2.00 | 2.76 | 27.32 | 27.53 | 0.78 |
002022 | 科华生物 | 0.92 | 0.27 | 10.93 | 11.01 | 0.77 |
831832 | 科达自控 | 1.51 | 0.23 | 12.05 | 12.14 | 0.76 |
601500 | 通用股份 | 1.28 | 0.62 | 3.93 | 3.96 | 0.76 |
300204 | 舒泰神 | 1.68 | 1.06 | 10.84 | 10.92 | 0.76 |
605266 | 健之佳 | 1.53 | 0.26 | 78.59 | 79.18 | 0.75 |
301277 | 新天地 | 1.61 | 4.77 | 21.31 | 21.47 | 0.75 |
002345 | 潮宏基 | 1.15 | 0.28 | 6.98 | 7.03 | 0.75 |
603912 | 佳力图 | 1.53 | 1.29 | 13.15 | 13.25 | 0.75 |
300189 | 神农科技 | 2.20 | 0.57 | 3.23 | 3.25 | 0.74 |
002333 | 罗普斯金 | 1.35 | 0.36 | 5.95 | 5.99 | 0.74 |
300908 | 仲景食品 | 0.70 | 0.47 | 47.18 | 47.52 | 0.73 |
300387 | 富邦股份 | 1.15 | 0.57 | 6.98 | 7.03 | 0.72 |
300993 | 玉马遮阳 | 1.44 | 1.57 | 11.20 | 11.28 | 0.71 |
301408 | 华人健康 | 1.72 | 2.53 | 18.16 | 18.29 | 0.70 |
300086 | 康芝药业 | 1.28 | 0.84 | 6.27 | 6.31 | 0.70 |
300581 | 晨曦航空 | 1.77 | 0.84 | 17.74 | 17.86 | 0.70 |
000793 | 华闻集团 | 1.32 | 0.73 | 2.29 | 2.31 | 0.70 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.08 | 0.37 | 25.01 | 25.18 | 0.70 |
838030 | 德众汽车 | 0.77 | 0.03 | 2.60 | 2.62 | 0.69 |
002966 | 苏州银行 | 0.89 | 0.31 | 6.73 | 6.78 | 0.68 |
301331 | 恩威医药 | 1.61 | 3.12 | 40.18 | 40.45 | 0.68 |
605199 | 葫芦娃 | 0.92 | 0.91 | 16.27 | 16.38 | 0.68 |
000505 | 京粮控股 | 0.81 | 0.22 | 7.43 | 7.48 | 0.67 |
600754 | 锦江酒店 | 1.67 | 0.30 | 46.52 | 46.83 | 0.67 |
600684 | 珠江股份 | 0.90 | 0.22 | 3.33 | 3.35 | 0.66 |
000935 | 四川双马 | 0.89 | 0.11 | 16.98 | 17.09 | 0.65 |
003003 | 天元股份 | 1.28 | 0.83 | 10.25 | 10.32 | 0.64 |
601965 | 中国汽研 | 0.80 | 0.13 | 19.93 | 20.06 | 0.64 |
002239 | 奥特佳 | 0.79 | 0.30 | 2.52 | 2.54 | 0.63 |
002080 | 中材科技 | 1.86 | 0.24 | 19.58 | 19.70 | 0.63 |
601116 | 三江购物 | 0.55 | 0.33 | 10.90 | 10.97 | 0.62 |
000779 | 甘咨询 | 1.62 | 0.67 | 10.61 | 10.68 | 0.62 |
002823 | 凯中精密 | 1.22 | 0.68 | 9.93 | 9.99 | 0.60 |
600056 | 中国医药 | 1.09 | 0.61 | 13.77 | 13.85 | 0.60 |
001367 | 海森药业 | 1.23 | 4.77 | 50.88 | 51.18 | 0.59 |
000878 | 云南铜业 | 0.74 | 0.44 | 10.86 | 10.92 | 0.59 |
002266 | 浙富控股 | 1.23 | 0.30 | 4.08 | 4.10 | 0.59 |
600257 | 大湖股份 | 1.27 | 0.67 | 4.77 | 4.80 | 0.59 |
603729 | 龙韵股份 | 0.91 | 0.97 | 14.40 | 14.48 | 0.58 |
600272 | 开开实业 | 0.86 | 0.38 | 9.32 | 9.37 | 0.58 |
300349 | 金卡智能 | 1.41 | 0.76 | 13.55 | 13.63 | 0.58 |
831445 | 龙竹科技 | 1.79 | 0.04 | 5.67 | 5.70 | 0.56 |
600200 | 江苏吴中 | 1.42 | 0.43 | 7.80 | 7.84 | 0.56 |
300158 | 振东制药 | 1.06 | 0.75 | 5.69 | 5.72 | 0.56 |
600381 | 青海春天 | 1.89 | 0.53 | 8.04 | 8.08 | 0.55 |
002750 | 龙津药业 | 0.91 | 0.39 | 9.88 | 9.93 | 0.55 |
600613 | 神奇制药 | 1.36 | 0.53 | 7.41 | 7.45 | 0.54 |
600565 | 迪马股份 | 2.01 | 0.90 | 1.51 | 1.52 | 0.53 |
300094 | 国联水产 | 0.44 | 0.40 | 4.57 | 4.59 | 0.53 |
002907 | 华森制药 | 1.32 | 0.35 | 16.04 | 16.12 | 0.52 |
430685 | 新芝生物 | 1.44 | 0.15 | 12.59 | 12.65 | 0.51 |
600988 | 赤峰黄金 | 1.99 | 0.52 | 15.82 | 15.90 | 0.51 |
600251 | 冠农股份 | 0.46 | 0.22 | 8.72 | 8.76 | 0.50 |
600789 | 鲁抗医药 | 0.74 | 0.50 | 6.80 | 6.83 | 0.50 |
002269 | 美邦服饰 | 1.23 | 0.60 | 1.63 | 1.64 | 0.49 |
605088 | 冠盛股份 | 0.61 | 0.62 | 16.33 | 16.41 | 0.49 |
301201 | 诚达药业 | 0.96 | 0.60 | 42.74 | 42.95 | 0.49 |
301080 | 百普赛斯 | 1.80 | 0.85 | 94.99 | 95.45 | 0.48 |
300109 | 新开源 | 1.52 | 1.13 | 25.92 | 26.05 | 0.48 |
002432 | 九安医疗 | 0.31 | 0.41 | 39.25 | 39.44 | 0.48 |
603122 | 合富中国 | 1.10 | 0.77 | 9.17 | 9.21 | 0.48 |
301335 | 天元宠物 | 1.11 | 1.31 | 35.27 | 35.44 | 0.48 |
301235 | 华康医疗 | 1.66 | 1.49 | 34.21 | 34.37 | 0.47 |
300773 | 拉卡拉 | 0.81 | 0.60 | 17.33 | 17.41 | 0.47 |
301258 | 富士莱 | 0.72 | 1.32 | 40.65 | 40.84 | 0.46 |
838924 | 广脉科技 | 0.81 | 0.07 | 6.20 | 6.23 | 0.45 |
000058 | 深赛格 | 0.64 | 0.18 | 6.24 | 6.27 | 0.45 |
300949 | 奥雅股份 | 1.99 | 3.85 | 37.71 | 37.88 | 0.45 |
300685 | 艾德生物 | 0.76 | 0.13 | 26.49 | 26.61 | 0.45 |
002561 | 徐家汇 | 1.05 | 0.55 | 8.66 | 8.70 | 0.44 |
430718 | 合肥高科 | 1.10 | 0.15 | 5.50 | 5.52 | 0.44 |
300621 | 维业股份 | 0.93 | 0.24 | 9.68 | 9.72 | 0.43 |
000638 | 万方发展 | 1.69 | 0.73 | 5.99 | 6.02 | 0.43 |
600814 | 杭州解百 | 1.03 | 0.21 | 8.77 | 8.81 | 0.43 |
002842 | 翔鹭钨业 | 0.24 | 0.29 | 8.28 | 8.31 | 0.41 |
300855 | 图南股份 | 0.68 | 0.36 | 47.04 | 47.23 | 0.41 |
301073 | 君亭酒店 | 0.85 | 1.01 | 54.43 | 54.65 | 0.41 |
603518 | 锦泓集团 | 0.83 | 0.56 | 10.87 | 10.91 | 0.40 |
000425 | 徐工机械 | 0.67 | 0.23 | 5.95 | 5.97 | 0.40 |
832278 | 鹿得医疗 | 0.73 | 0.05 | 5.48 | 5.50 | 0.40 |
600647 | *ST同达 | 0.96 | 0.32 | 12.59 | 12.64 | 0.40 |
600097 | 开创国际 | 0.73 | 0.24 | 9.61 | 9.65 | 0.40 |
600053 | 九鼎投资 | 0.54 | 0.07 | 12.89 | 12.94 | 0.39 |
000599 | 青岛双星 | 1.47 | 0.27 | 4.13 | 4.15 | 0.39 |
000560 | 我爱我家 | 0.39 | 0.80 | 2.59 | 2.60 | 0.39 |
300761 | 立华股份 | 0.57 | 0.07 | 19.40 | 19.47 | 0.38 |
300668 | 杰恩设计 | 1.12 | 0.43 | 24.21 | 24.30 | 0.38 |
600029 | 南方航空 | 1.28 | 0.14 | 6.33 | 6.35 | 0.38 |
300888 | 稳健医疗 | 1.02 | 0.42 | 59.08 | 59.30 | 0.37 |
600221 | 海航控股 | 1.24 | 0.17 | 1.62 | 1.63 | 0.37 |
600303 | ST曙光 | 2.29 | 1.01 | 4.45 | 4.47 | 0.36 |
300642 | 透景生命 | 0.85 | 0.34 | 21.33 | 21.41 | 0.36 |
300123 | 亚光科技 | 0.89 | 0.81 | 6.77 | 6.79 | 0.35 |
300613 | 富瀚微 | 1.41 | 0.95 | 57.97 | 58.17 | 0.35 |
000908 | 景峰医药 | 0.35 | 0.27 | 2.87 | 2.88 | 0.35 |
605100 | 华丰股份 | 0.65 | 0.83 | 15.54 | 15.59 | 0.35 |
603101 | 汇嘉时代 | 0.87 | 0.17 | 5.77 | 5.79 | 0.35 |
300482 | 万孚生物 | 0.77 | 0.46 | 30.08 | 30.18 | 0.35 |
603116 | 红蜻蜓 | 0.86 | 0.52 | 5.87 | 5.89 | 0.34 |
002898 | 赛隆药业 | 0.98 | 0.84 | 11.34 | 11.38 | 0.34 |
600062 | 华润双鹤 | 0.91 | 0.47 | 18.70 | 18.76 | 0.33 |
002584 | 西陇科学 | 0.37 | 0.45 | 5.44 | 5.46 | 0.33 |
002589 | 瑞康医药 | 1.11 | 0.53 | 3.64 | 3.65 | 0.33 |
300210 | 森远股份 | 0.66 | 0.24 | 3.05 | 3.06 | 0.33 |
000755 | 山西路桥 | 0.81 | 0.46 | 4.96 | 4.98 | 0.32 |
600737 | 中粮糖业 | 0.12 | 0.22 | 8.09 | 8.12 | 0.32 |
603970 | 中农立华 | 1.04 | 0.26 | 27.22 | 27.31 | 0.32 |
002692 | ST远程 | 0.51 | 0.31 | 3.90 | 3.91 | 0.31 |
301017 | 漱玉平民 | 0.77 | 0.56 | 18.20 | 18.26 | 0.31 |
600851 | 海欣股份 | 0.34 | 0.15 | 5.89 | 5.91 | 0.31 |
300549 | 优德精密 | 2.33 | 5.72 | 18.42 | 18.48 | 0.30 |
300267 | 尔康制药 | 0.30 | 0.26 | 3.31 | 3.32 | 0.30 |
000608 | 阳光股份 | 0.75 | 0.39 | 2.68 | 2.69 | 0.30 |
871857 | 泓禧科技 | 1.23 | 0.01 | 8.22 | 8.24 | 0.30 |
600463 | 空港股份 | 0.00 | 0.25 | 8.14 | 8.16 | 0.29 |
002379 | 宏创控股 | 0.47 | 0.14 | 4.25 | 4.26 | 0.28 |
600540 | 新赛股份 | 0.70 | 0.19 | 4.28 | 4.29 | 0.28 |
600022 | 山东钢铁 | 0.69 | 0.09 | 1.45 | 1.45 | 0.28 |
301057 | 汇隆新材 | 0.64 | 2.19 | 18.85 | 18.90 | 0.28 |
300289 | 利德曼 | 0.52 | 0.26 | 5.81 | 5.83 | 0.28 |
300272 | 开能健康 | 0.39 | 0.36 | 5.18 | 5.19 | 0.27 |
000759 | 中百集团 | 0.45 | 0.51 | 4.48 | 4.49 | 0.27 |
002569 | ST步森 | 1.73 | 0.25 | 5.28 | 5.29 | 0.27 |
600396 | *ST金山 | 0.88 | 0.23 | 2.28 | 2.29 | 0.26 |
601177 | 杭齿前进 | 1.13 | 0.33 | 10.75 | 10.78 | 0.26 |
600743 | 华远地产 | 0.65 | 0.41 | 1.55 | 1.55 | 0.26 |
002047 | 宝鹰股份 | 0.64 | 0.20 | 3.12 | 3.13 | 0.26 |
002985 | 北摩高科 | 0.95 | 0.52 | 43.30 | 43.41 | 0.25 |
002763 | 汇洁股份 | 1.64 | 1.22 | 8.67 | 8.69 | 0.25 |
002550 | 千红制药 | 0.54 | 0.31 | 5.60 | 5.61 | 0.25 |
600517 | 国网英大 | 0.54 | 0.08 | 5.61 | 5.62 | 0.25 |
300637 | 扬帆新材 | 0.55 | 0.27 | 7.32 | 7.34 | 0.25 |
002087 | *ST新纺 | 1.22 | 1.34 | 1.66 | 1.66 | 0.24 |
000338 | 潍柴动力 | 0.60 | 0.22 | 11.66 | 11.69 | 0.24 |
002034 | 旺能环境 | 0.41 | 0.15 | 16.94 | 16.98 | 0.24 |
600114 | 东睦股份 | 0.39 | 0.39 | 7.74 | 7.76 | 0.23 |
300233 | 金城医药 | 0.91 | 0.35 | 19.90 | 19.95 | 0.23 |
300907 | 康平科技 | 0.61 | 0.70 | 19.69 | 19.73 | 0.23 |
301056 | 森赫股份 | 0.11 | 1.52 | 8.83 | 8.85 | 0.23 |
600678 | 四川金顶 | 0.38 | 0.25 | 5.34 | 5.35 | 0.22 |
600628 | 新世界 | 0.69 | 0.09 | 7.28 | 7.30 | 0.22 |
002381 | 双箭股份 | 0.82 | 0.38 | 7.32 | 7.34 | 0.22 |
603929 | 亚翔集成 | 0.39 | 0.35 | 15.26 | 15.29 | 0.21 |
000897 | 津滨发展 | 0.00 | 0.45 | 1.93 | 1.93 | 0.21 |
839790 | 联迪信息 | 0.17 | 0.21 | 5.83 | 5.84 | 0.21 |
603983 | 丸美股份 | 3.48 | 0.22 | 35.01 | 35.08 | 0.21 |
000548 | 湖南投资 | 0.41 | 0.46 | 4.90 | 4.91 | 0.20 |
000153 | 丰原药业 | 1.01 | 0.96 | 9.99 | 10.01 | 0.20 |
002762 | 金发拉比 | 1.09 | 1.43 | 9.23 | 9.25 | 0.20 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: